Vijayawada Municipal Corporation
 


Water Meter Charges

Hsc No 31/92 Name GOLLAPUDI GRAM PANCHAYAT Ward 28
Address GOLLAPUDI

Number of Installments Pending : 88
Sl.No Consumption Installment Demand Pending Cumulative
1 1610000 September/1999 591,658 591,658 591,658
2 1600000 October/1999 9,223 9,223 600,881
3 1610000 November/1999 9,280 9,280 610,161
4 1620000 December/1999 9,338 9,338 619,499
5 1600600 January/2000 9,229 9,229 628,728
6 1550000 February/2000 8,935 8,935 637,663
7 N/A * August/2000 40 40 637,703
8 1399800 November/2000 8,073 8,073 645,776
9 30000 December/2000 8,073 8,073 653,849
10 30000 January/2001 8,073 8,073 661,922
11 30000 February/2001 8,073 8,073 669,995
12 30000 March/2001 8,073 8,073 678,068
13 1430000 April/2001 8,245 8,245 686,313
14 1440000 May/2001 8,303 8,303 694,616
15 1470000 June/2001 8,475 8,475 703,091
16 1400000 July/2001 8,073 8,073 711,164
17 1400000 August/2001 8,073 8,073 719,237
18 1450000 September/2001 8,360 8,360 727,597
19 1420000 October/2001 8,188 8,188 735,785
20 1400000 November/2001 8,073 8,073 743,858
21 1400000 December/2001 8,073 8,073 751,931
22 1400000 January/2002 8,073 8,073 760,004
23 1300000 February/2002 7,498 7,498 767,502
24 1350000 March/2002 7,785 7,785 775,287
25 1400000 April/2002 8,073 8,073 783,360
26 1300000 May/2002 7,498 7,498 790,858
27 1350000 June/2002 7,845 7,845 798,703
28 1300000 July/2002 7,558 7,558 806,261
29 140000 August/2002 888 888 807,149
30 135000 September/2002 859 859 808,008
31 1300000 October/2002 7,558 7,558 815,566
32 1350000 November/2002 7,845 7,845 823,411
33 1300000 December/2002 7,558 7,558 830,969
34 1350000 January/2003 7,845 7,845 838,814
35 1400000 February/2003 8,133 8,133 846,947
36 1300000 March/2003 7,558 7,558 854,505
37 1400000 April/2003 8,133 8,133 862,638
38 1300000 May/2003 7,558 7,558 870,196
39 1400000 June/2003 8,133 8,133 878,329
40 1350000 July/2003 7,845 7,845 886,174
41 1200000 August/2003 6,983 6,983 893,157
42 1300000 September/2003 7,558 7,558 900,715
43 1200000 October/2003 6,983 6,983 907,698
44 1250000 November/2003 7,270 7,270 914,968
45 1200000 December/2003 6,983 6,983 921,951
46 1300000 January/2004 7,558 7,558 929,509
47 1200000 February/2004 6,983 6,983 936,492
48 1300000 March/2004 7,558 7,558 944,050
49 1200000 April/2004 9,975 9,975 954,025
50 1250000 May/2004 10,388 10,388 964,413
51 1000000 December/2016 30,392 30,392 994,805
52 800000 February/2017 25,766 25,766 1,020,571
53 1000000 April/2017 32,366 32,366 1,052,937
54 1000000 June/2017 32,366 32,366 1,085,303
55 1000000 August/2017 32,366 32,366 1,117,669
56 1500000 October/2017 48,866 48,866 1,166,535
57 1000000 December/2017 32,366 32,366 1,198,901
58 3020000 February/2018 99,026 99,026 1,297,927
59 2550000 April/2018 88,602 88,602 1,386,529
60 700000 June/2018 23,852 23,852 1,410,381
61 434000 August/2018 14,864 14,864 1,425,245
62 108000 September/2018 3,454 3,454 1,428,699
63 625000 October/2018 21,549 21,549 1,450,248
64 212000 November/2018 7,094 7,094 1,457,342
65 363000 December/2018 12,379 12,379 1,469,721
66 289000 January/2019 9,789 9,789 1,479,510
67 350000 February/2019 11,924 11,924 1,491,434
68 336000 March/2019 11,434 11,434 1,502,868
69 325000 April/2019 11,049 11,049 1,513,917
70 350000 May/2019 11,924 11,924 1,525,841
71 290000 June/2019 9,824 9,824 1,535,665
72 270000 July/2019 9,124 9,124 1,544,789
73 300000 August/2019 10,174 10,174 1,554,963
74 266000 September/2019 8,984 8,984 1,563,947
75 282000 October/2019 9,544 9,544 1,573,491
76 290000 November/2019 9,824 9,824 1,583,315
77 300000 December/2019 10,174 10,174 1,593,489
78 289000 January/2020 9,789 9,789 1,603,278
79 296000 February/2020 10,034 10,034 1,613,312
80 270000 March/2020 9,124 9,124 1,622,436
81 290000 April/2020 9,824 9,824 1,632,260
82 310000 May/2020 10,524 10,524 1,642,784
83 280000 June/2020 9,474 9,474 1,652,258
84 300000 July/2020 10,174 10,174 1,662,432
85 150000 August/2020 4,924 4,924 1,667,356
86 3000 September/2020 431 431 1,667,787
87 0 October/2020 431 431 1,668,218
88 0 November/2020 431 431 1,668,649
Total 1,668,649 1,668,649

vmc