Vijayawada Municipal Corporation
 


Water Meter Charges

Hsc No 24/19 Name JR.SUP.QRTS P.W.D Ward 21
Address

Number of Installments Pending : 52
Sl.No Consumption Installment Demand Pending Cumulative
1 810600 September/1999 8,524 8,524 8,524
2 407200 October/1999 4,293 4,293 12,817
3 407200 November/1999 4,293 4,293 17,110
4 407200 December/1999 4,293 4,293 21,403
5 407200 January/2000 4,293 4,293 25,696
6 407200 February/2000 4,293 4,293 29,989
7 N/A * March/2000 40 40 30,029
8 407200 April/2000 4,293 4,293 34,322
9 N/A * May/2000 40 40 34,362
10 N/A * June/2000 40 40 34,402
11 N/A * July/2000 40 40 34,442
12 814400 August/2000 8,566 8,566 43,008
13 814400 September/2000 8,566 8,566 51,574
14 814400 October/2000 17,092 17,092 68,666
15 814400 November/2000 17,092 17,092 85,758
16 814400 December/2000 17,092 17,092 102,850
17 814400 January/2001 17,092 17,092 119,942
18 814400 February/2001 17,092 17,092 137,034
19 814400 March/2001 17,092 17,092 154,126
20 814400 April/2001 17,092 17,092 171,218
21 814400 May/2001 17,092 17,092 188,310
22 814400 June/2001 17,092 17,092 205,402
23 814400 July/2001 17,092 17,092 222,494
24 814400 August/2001 17,092 17,092 239,586
25 814400 September/2001 17,092 17,092 256,678
26 814400 October/2001 17,092 17,092 273,770
27 814400 November/2001 17,092 17,092 290,862
28 814400 December/2001 17,092 17,092 307,954
29 814400 January/2002 17,092 17,092 325,046
30 814400 February/2002 17,092 17,092 342,138
31 814400 March/2002 17,092 17,092 359,230
32 814400 April/2002 17,092 17,092 376,322
33 814400 May/2002 17,092 17,092 393,414
34 814400 June/2002 17,152 17,152 410,566
35 814400 July/2002 17,152 17,152 427,718
36 814400 August/2002 17,152 17,152 444,870
37 814400 September/2002 17,152 17,152 462,022
38 814400 October/2002 17,152 17,152 479,174
39 814400 November/2002 17,152 17,152 496,326
40 814400 December/2002 17,152 17,152 513,478
41 814400 January/2003 17,152 17,152 530,630
42 814400 February/2003 17,152 17,152 547,782
43 814400 March/2003 17,152 17,152 564,934
44 814400 April/2003 17,152 17,152 582,086
45 814400 May/2003 17,152 17,152 599,238
46 814400 June/2003 17,152 17,152 616,390
47 814400 July/2003 17,152 17,152 633,542
48 814400 August/2003 17,152 17,152 650,694
49 814400 September/2003 17,152 17,152 667,846
50 814400 October/2003 17,152 17,152 684,998
51 814400 November/2003 17,152 17,152 702,150
52 814400 December/2003 17,152 17,152 719,302
Total 719,302 719,302

vmc