Vijayawada Municipal Corporation
 


Water Meter Charges

Hsc No 22/115 Name POLICE CONTROL ROOM Ward 21
Address COMMISSIONER OF POLICE SHAKTHI BHAVAN PUNNAMMATHOTA VJA

Number of Installments Pending : 133
Sl.No Consumption Installment Demand Pending Cumulative
1 214000 November/1995 2,256 1,328 1,328
2 214000 December/1995 2,256 2,256 3,584
3 214000 January/1996 2,256 2,256 5,840
4 214000 February/1996 2,256 2,256 8,096
5 214000 March/1996 2,256 2,256 10,352
6 214000 April/1996 2,256 2,256 12,608
7 214000 May/1996 2,256 2,256 14,864
8 214000 June/1996 2,256 2,256 17,120
9 214000 July/1996 2,256 2,256 19,376
10 214000 August/1996 2,256 2,256 21,632
11 214000 September/1996 2,256 2,256 23,888
12 214000 October/1996 2,256 2,256 26,144
13 214000 November/1996 2,256 2,256 28,400
14 214000 December/1996 2,256 2,256 30,656
15 214000 January/1997 2,256 2,256 32,912
16 214000 February/1997 2,256 2,256 35,168
17 214000 March/1997 2,256 2,256 37,424
18 214000 April/1997 2,256 2,256 39,680
19 214000 May/1997 2,256 2,256 41,936
20 214000 June/1997 2,256 2,256 44,192
21 214000 July/1997 2,256 2,256 46,448
22 214000 August/1997 2,256 2,256 48,704
23 214000 September/1997 2,256 2,256 50,960
24 214000 October/1997 2,256 2,256 53,216
25 214000 November/1997 2,256 2,256 55,472
26 214000 December/1997 2,256 2,256 57,728
27 214000 January/1998 2,256 2,256 59,984
28 214000 February/1998 2,256 2,256 62,240
29 214000 March/1998 2,256 2,256 64,496
30 214000 April/1998 2,256 2,256 66,752
31 214000 May/1998 2,256 2,256 69,008
32 214000 June/1998 2,256 2,256 71,264
33 214000 July/1998 2,256 2,256 73,520
34 214000 August/1998 2,256 2,256 75,776
35 214000 September/1998 2,256 2,256 78,032
36 214000 October/1998 2,256 2,256 80,288
37 214000 November/1998 2,256 2,256 82,544
38 214000 December/1998 2,256 2,256 84,800
39 214000 January/1999 2,256 2,256 87,056
40 214000 February/1999 2,256 2,256 89,312
41 214000 March/1999 2,256 2,256 91,568
42 214000 April/1999 2,256 2,256 93,824
43 214000 May/1999 2,256 2,256 96,080
44 214000 June/1999 2,256 2,256 98,336
45 214000 July/1999 2,256 2,256 100,592
46 214000 August/1999 2,256 2,256 102,848
47 214000 September/1999 2,256 2,256 105,104
48 214000 October/1999 2,256 2,256 107,360
49 214000 November/1999 2,256 2,256 109,616
50 214000 December/1999 2,256 2,256 111,872
51 214000 January/2000 2,256 2,256 114,128
52 214000 February/2000 2,256 2,256 116,384
53 214000 March/2000 2,256 2,256 118,640
54 214000 April/2000 2,256 2,256 120,896
55 214000 May/2000 2,256 2,256 123,152
56 214000 June/2000 2,256 2,256 125,408
57 214000 July/2000 2,256 2,256 127,664
58 214000 August/2000 2,256 2,256 129,920
59 214000 September/2000 2,256 2,256 132,176
60 214000 October/2000 4,471 4,471 136,647
61 214000 November/2000 4,471 4,471 141,118
62 214000 December/2000 4,471 4,471 145,589
63 214000 January/2001 4,471 4,471 150,060
64 214000 February/2001 4,471 4,471 154,531
65 214000 March/2001 4,471 4,471 159,002
66 214000 April/2001 4,471 4,471 163,473
67 214000 May/2001 4,471 4,471 167,944
68 214000 June/2001 4,471 4,471 172,415
69 214000 July/2001 4,471 4,471 176,886
70 214000 August/2001 4,471 4,471 181,357
71 214000 September/2001 4,471 4,471 185,828
72 214000 October/2001 4,471 4,471 190,299
73 214000 November/2001 4,471 4,471 194,770
74 214000 December/2001 4,471 4,471 199,241
75 214000 January/2002 4,471 4,471 203,712
76 214000 February/2002 4,471 4,471 208,183
77 214000 March/2002 4,471 4,471 212,654
78 214000 April/2002 4,471 4,471 217,125
79 214000 May/2002 4,471 4,471 221,596
80 214000 June/2002 4,531 4,531 226,127
81 214000 July/2002 4,531 4,531 230,658
82 214000 August/2002 4,531 4,531 235,189
83 214000 September/2002 4,531 4,531 239,720
84 214000 October/2002 4,531 4,531 244,251
85 214000 November/2002 4,531 4,531 248,782
86 214000 December/2002 4,531 4,531 253,313
87 214000 January/2003 4,531 4,531 257,844
88 214000 February/2003 4,531 4,531 262,375
89 214000 March/2003 4,531 4,531 266,906
90 10400 April/2003 226 226 267,132
91 6000 May/2003 147 147 267,279
92 10000 June/2003 210 210 267,489
93 8000 July/2003 179 179 267,668
94 6000 August/2003 147 147 267,815
95 6000 September/2003 147 147 267,962
96 5000 October/2003 132 132 268,094
97 6000 November/2003 147 147 268,241
98 11000 December/2003 226 226 268,467
99 6000 January/2004 147 147 268,614
100 6000 February/2004 147 147 268,761
101 5000 March/2004 132 132 268,893
102 10000 April/2004 210 210 269,103
103 20000 May/2004 368 368 269,471
104 20000 June/2004 368 368 269,839
105 20000 July/2004 368 368 270,207
106 20000 August/2004 368 368 270,575
107 20000 September/2004 368 368 270,943
108 20000 October/2004 368 368 271,311
109 20000 November/2004 368 368 271,679
110 20000 December/2004 368 368 272,047
111 20000 January/2005 368 368 272,415
112 20000 February/2005 368 368 272,783
113 20000 March/2005 368 368 273,151
114 20000 April/2005 368 368 273,519
115 20000 May/2005 368 368 273,887
116 20000 June/2005 368 368 274,255
117 20000 July/2005 368 368 274,623
118 20000 August/2005 368 368 274,991
119 20000 September/2005 368 368 275,359
120 20000 October/2005 368 368 275,727
121 20000 November/2005 368 368 276,095
122 20000 December/2005 368 368 276,462
123 20000 January/2006 368 368 276,830
124 20000 February/2006 368 368 277,198
125 40000 March/2006 793 793 277,991
126 54000 April/2006 1,183 1,183 279,174
127 216000 June/2006 4,634 4,634 283,808
128 20000 July/2006 380 380 284,188
129 20000 August/2006 380 380 284,568
130 340000 October/2006 7,226 7,226 291,794
131 340000 November/2006 7,189 7,189 298,983
132 680000 January/2007 14,366 14,366 313,349
133 150000 February/2007 3,199 3,199 316,548
Total 317,476 316,548

vmc